|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Бренд | AXIOMA energy |
|---|---|
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Вигляд інвертора | Гібридний |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Кількість трекерів МРРТ | 1 шт. |
| Кількість підключень вхідних стрингів | 1 шт. |
| Номінальна потужність інвертора, кВт | 6 |
| Максимальна вхідна потужність сонячного поля | 6000 Вт |
| Максимальний вхідний струм сонячного поля | 27 А |
| Номінальна вхідна напруга від сонячних панелей | 230 В |
| Максимальна вхідна напруга від сонячних панелей | 450 В |
| Робочий діапазон вхідної напруги | 60-450 В |
| Вихідна частота | 50/60Hz |
| Сумісні акумулятори | Літій-іонний, свинцево-кислотний |
| Номінальна напруга акумулятора | 48 В |
| Клас захисту | ІР65 |
| Зовнішнє підключення | Wi-Fi, порт загального призначення |
| Вага інвертора, кг | 10 |
| Розміри інвертора, мм | 115х435х300 |
| Гарантійний термін, міс | 12 |
