|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Виробник | Рета |
| Тип | сімісторний |
| Серія | Normic |
| Номінальна робоча напруга, В | 380 |
| Кількість фаз | 3 |
| Номінальна частота, Гц | 50 |
| Номінальний струм, А | 50 |
| Номінальна потужність, кВт | 3х11 |
| Точність стабілізації, % | ± 4,6% |
| Нижній поріг стабілізації, В | 125 |
| Верхній поріг стабілізації, В | 245 |
| Тип стабілізації | Ступінчастий |
| Кількість ступенів | 12 |
| Тип ключів | сімістори |
| Тип трансформатора | Шихтований автотрансформатор |
| Тип охолодження | Примусове (вентилятор) |
| Байпас | Є |
| Особливість | Цифровий дисплей Цифровий вимірювач потужності Цифровий вольтметр |
| Монтаж | Підлоговий |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Температура довкілля, °C | -5...+40 °С |
| Вага, кг | 110 |
| Габарити (ШхВхГ), мм | 1065х350x600 |




