|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
- Масштабована конструкція
- ККД 99% фарадичного заряду
- Ступінь захисту IP65
- Невелика займана площа
- 90% DOD
- Термін служби > 6000 разів
- Підлоговий або настінний монтаж
- Акумулятор LiFePO4






| Модель | LPBA48100-OL |
| Загальна енергія | 5.12KWh |
| Ефективна енергія | 4.6KWh |
| Ємність | 100Ah |
| Номінальна напруга | 51.2V |
| Діапазон напруги | 48-57.6V |
| Максимальна потужність | 2.5KW |
| Пікова потужність | 5.0KW |
| Масштабування | 1~6 паралельно |
| З'єднання | CAN,RS485 |
| Рівень захисту | IP65 |
| Діапазон робочих температур | -10 ~ 50℃ |
| Цикл життя | >6,000 Cycle@ 80% DOD / 25℃ / 0.5C, 60%EOL |
| Гарантія | 5 years |
| Атестація | IEC62619,UL1973,UN38.3,CE |
| Розмір [Ш x Д x В] | 650*440*150mm |
| Вага | 48KG |
| Сумісні інвертори | Felicitysolar/Deye/Luxpower/Growatt/Voltronic/Sunsynk/Megarevo/Victron/SRNE/Solis/MPPsolar/Afore/SOFAR/CHISAGE ESS |






