|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Бренд | AXIOMA energy |
|---|---|
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Вигляд інвертора | Гібридний |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Кількість трекерів МРРТ | 2 шт. |
| Кількість підключень вхідних стрингів | 2 шт. |
| Номінальна потужність інвертора, кВт | 8 |
| Максимальна вхідна потужність сонячного поля | 8000 Вт |
| Максимальний вхідний струм сонячного поля | 18 А |
| Номінальна вхідна напруга від сонячних панелей | 230 В |
| Максимальна вхідна напруга від сонячних панелей | 450 В |
| Робочий діапазон вхідної напруги | 90-450 В |
| Вихідна частота | 50/60Hz |
| Сумісні акумулятори | Літій-іонний, свинцево-кислотний |
| Номінальна напруга акумулятора | 48 В |
| Клас захисту | ІР65 |
| Зовнішнє підключення | Wi-Fi, порт загального призначення |
| Вага інвертора, кг | 20 |
| Розміри інвертора, мм | 158х530х503 |
| Гарантійний термін, міс | 12 |
