|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Бренд | SOLINTEG |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Вид инвертора | Гибридный |
| Количество фаз | Трёхфазный |
| Количество трекеров МРРТ | 2 шт. |
| Количество подключений входных стрингов | 2 шт. |
| Номинальная мощность инвертора, кВт | 10 |
| Максимальная входная мощность солнечного поля | 15000 ВТ |
| Максимальный входящий ток солнечного поля | 15 А |
| Номинальное входное напряжение от солнечных панелей | 620 В |
| Максимальное входное напряжение от солнечных панелей | 1000 В |
| Рабочий диапазон входного напряжения | 200-950 В |
| Выходная частота | 50/60Hz |
| Совместимые аккумуляторы | Литий-ионный |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 135 В |
| Класс защиты | ІР65 |
| Внешнее подключение | CAN, RS485, WiFi/LAN |
| Вес инвертора, кг | 26 |
| Размеры инвертора, мм | 534×418×210 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Сертификаты и стандарты | IEC/EN 62109, IEC/EN 61000, EN50549-1, TOR Generator Type A, VDE-AR-N-4105 |
