|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Бренд | AFORE |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Вид инвертора | Гибридный |
| Количество фаз | Однофазный |
| Количество трекеров МРРТ | 2 шт. |
| Количество подключений входных стрингов | 2 шт. |
| Номинальная мощность инвертора, кВт | 6 |
| Максимальная входная мощность солнечного поля | 9000 Вт |
| Максимальный входящий ток солнечного поля | 18,5 А |
| Номинальное входное напряжение от солнечных панелей | 360 В |
| Максимальное входное напряжение от солнечных панелей | 550 В |
| Рабочий диапазон входного напряжения | 80-500 В |
| Выходная частота | 50/60Hz |
| Совместимые аккумуляторы | Литий-ионный, свинцово-кислотный |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 48В |
| Класс защиты | ІР65 |
| Особенности инвертора | PV защита от обратной полярности, Защита от превышения тока/напряжения, Защита Anti-Islanding, Защита от короткого замыкания АС, Обнаружение остаточного тока, Мониторинг замыканий на землю, Сопротивление изоляции, Обнаружение PV дуги, Уровень защиты корпуса |
| Внешнее подключение | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
| Вес инвертора, кг | 17 |
| Размеры инвертора, мм | 513x370x192 |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Сертификаты и стандарты | NRS97, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS 4777, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62040, IEC62109-1, IEC62109-2 |
