|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Инверторы Victron Energy серии Quattro имеют 2 независимых входа AC и способны заряжать батареи от электросети общего пользования или дополнительного источника (генератора), преобразуя переменный ток в широком диапазоне напряжений и частот. Функция автоматического ввода резерва позволяет автоматически переводить сеть электроснабжения от генератора. 2 независимых выхода AC позволяют подключать к инвертору 2 разных типов потребителей с разными приоритетами энергоснабжения. К примеру, инвертор Quattro в течение 20 миллисекунд отключит потребителей второго выхода AC и переключит энергоснабжение первого приоритетного выхода на питание от батарей. При полной зарядке аккумулятора избыточная выработка из фотомодулей Quattro перенаправит в сеть общего пользования для продажи по "зеленому" тарифом. К 6 инверторам Quattro могут быть подключены параллельно для увеличения общей мощности системы до 60 кВА. Встроенная защита: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и недостаточного напряжения батарей, перегрева. Для параллельного и 3-фазного подключения, удаленного мониторинга, дистанционного управления и системной интеграции инвертор оснащен коммуникационным портом VE.Bus.
Технические характеристики:
| Управление питанием | Да |
| Встроенный переключатель | Да |
| Вход АС (2Х) | 187...265 ОС; 45...65 Гц; Коэффициент мощности: 1 |
| Пропускаемый максимальный ток (А) | 2х100 |
| инвертор | |
| Диапазон входного напряжения, (B) | 38...66 |
| Выход АС | 230В+2%; 50Гц±0,1% |
| Номинальная мощность при 25°С, (ВА/Вт) | 15000/12000 |
| Номинальная мощность при 40°С, (Вт) | 1000 |
| Номинальная мощность при 65 °С, (Вт) | 7000 |
| Пиковая мощность, (Вт) | 25000 |
| Максимальный КПД, (%) | 96 |
| Собственное потребление, (Вт) | 110 |
| Собственное потребление в режиме энергосбережения, (Вт) | 75 |
| Собственное потребление в режиме поиска, (Вт) | 20 |
| Зарядное устройство | |
| Напряжение основного заряда, (B) | 57,6 |
| Напряжение поддерживающего заряда, (B) | 55,2 |
| Режим накопления, (B) | 52,8 |
| Ток заряда основной батареи, (А) | 200 |
| Датчик температуры батареи | Да |
| Общие параметры | |
| Дополнительный выход, (А) | 50 |
| программируемое реле | 3х |
| Ком. портобщего назначения | 2х |
| Дистанционное включение/выключение | Да |
| Общие характеристики | -40...+65 °С; макс. влажность 95% (без конденсации) |
| Подключение батареи | 4хМ8 (2 плюсовых и 2 минусовых клемма) |
| Подключение 230V AC | М6 |
| Вес, (кг) | 72 |
| Размеры ВхШхГ, (мм) | 572х488х344 |
